レンタル料金
レンタル日数
レンタル料
円
配送料
請求予定額
円
※オーナーの設定により、レンタル期間に応じて、1日あたりのレンタル料金が変わる場合があります。
レンタル可能日
レンタル料金
レンタル日数
レンタル料
円
配送料
請求予定額
円
※オーナーの設定により、レンタル期間に応じて、1日あたりのレンタル料金が変わる場合があります。
※オーナーの設定により、レンタル期間に応じて、1日あたりのレンタル料金が変わる場合があります。
※オーナーの設定により、レンタル期間に応じて、1日あたりのレンタル料金が変わる場合があります。
※オーナーの設定により、レンタル期間に応じて、1日あたりのレンタル料金が変わる場合があります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
レンタル可能日 レンタル不可日 |
カテゴリ | |
---|---|
ブランド | |
商品状態 | 中古 |
貸出不可日 | |
最短貸出期間 | 30日 |
最長貸出期間 | 12ヶ月(360日) |
レンタル延長可否 | 可能 |
買い切り可否 | 不可 |
オーナーチェンジ可否 | 不可 |
レンタル制限 | なし |
注意事項 | ・フルカラー対応機種です。 ・月間の印刷枚数の目安は約2,000枚です。 ・初回導入時にトナー1セット同梱いたします。 ・毎月無料でトナー1本をご注文いただけます。(色の選択可) ・追加トナーは1本7,500円です。 ・トナー1セットの印字可能枚数は約16,500枚です。(※2) ※2 印字可能枚数はJIS X 6932に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値です。 ・スリホサポートパック適応プランです。 |
受渡方法 | 配送のみ |
連絡可能な曜日、時間帯 |
カテゴリ | |
---|---|
ブランド | |
商品状態 | 中古 |
貸出不可日 | |
最短貸出期間 | 30日 |
最長貸出期間 | 12ヶ月(360日) |
レンタル延長可否 | 可能 |
買い切り可否 | 不可 |
オーナーチェンジ可否 | 不可 |
レンタル制限 | なし |
注意事項 | ・フルカラー対応機種です。 ・月間の印刷枚数の目安は約2,000枚です。 ・初回導入時にトナー1セット同梱いたします。 ・毎月無料でトナー1本をご注文いただけます。(色の選択可) ・追加トナーは1本7,500円です。 ・トナー1セットの印字可能枚数は約16,500枚です。(※2) ※2 印字可能枚数はJIS X 6932に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値です。 ・スリホサポートパック適応プランです。 |
受渡方法 | 配送のみ |
連絡可能な曜日、時間帯 |
※オーナーの設定により、レンタル期間に応じて、1日あたりのレンタル料金が変わる場合があります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
レンタル可能日 レンタル不可日 |