レンタル料金
レンタル日数
レンタル料
円
配送料
請求予定額
円
※オーナーの設定により、レンタル期間に応じて、1日あたりのレンタル料金が変わる場合があります。
レンタル可能日
レンタル料金
レンタル日数
レンタル料
円
配送料
請求予定額
円
※オーナーの設定により、レンタル期間に応じて、1日あたりのレンタル料金が変わる場合があります。
※オーナーの設定により、レンタル期間に応じて、1日あたりのレンタル料金が変わる場合があります。
※オーナーの設定により、レンタル期間に応じて、1日あたりのレンタル料金が変わる場合があります。
※オーナーの設定により、レンタル期間に応じて、1日あたりのレンタル料金が変わる場合があります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
レンタル可能日 レンタル不可日 |
カテゴリ | |
---|---|
ブランド | DJI |
商品状態 | 中古 |
貸出不可日 | |
最短貸出期間 | 2日 |
最長貸出期間 | 12ヶ月(360日) |
レンタル延長可否 | 可能 |
買い切り可否 | 不可 |
オーナーチェンジ可否 | 不可 |
レンタル制限 | なし |
注意事項 | ■機体登録について ・全台機体登録が完了しておりますので、お手続きいただく必要はございません ■飛行申請について ・飛行申請が必要な場合は、事前に①DIPSログインID および ②DIPSご登録名 をお知らせください ※飛行申請や飛行計画の通報は、お客様にてお手続きをお願い致します ※申請代行(有償)をご希望される場合は、事前にお問合せください ■損害賠償保険について ・全台国内損害賠償保険が付帯しております ※海外保険対応機体の在庫には限りがございます為、、海外でご利用される場合は事前に必ずご申告をお願い致します ■破損/水没/紛失時の対応について ・下記の免責上限額が適用されます。 破損時:23,000円 水没時:40,000円 紛失時:紛失機材の実費精算 免責上限額を引き下げるオプション「ドロサツ!!Care」への加入をご希望される場合は、こちらのプランをお申込みください。 https:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
受渡方法 | 配送のみ |
連絡可能な曜日、時間帯 |
カテゴリ | |
---|---|
ブランド | DJI |
商品状態 | 中古 |
貸出不可日 | |
最短貸出期間 | 2日 |
最長貸出期間 | 12ヶ月(360日) |
レンタル延長可否 | 可能 |
買い切り可否 | 不可 |
オーナーチェンジ可否 | 不可 |
レンタル制限 | なし |
注意事項 | ■機体登録について ・全台機体登録が完了しておりますので、お手続きいただく必要はございません ■飛行申請について ・飛行申請が必要な場合は、事前に①DIPSログインID および ②DIPSご登録名 をお知らせください ※飛行申請や飛行計画の通報は、お客様にてお手続きをお願い致します ※申請代行(有償)をご希望される場合は、事前にお問合せください ■損害賠償保険について ・全台国内損害賠償保険が付帯しております ※海外保険対応機体の在庫には限りがございます為、、海外でご利用される場合は事前に必ずご申告をお願い致します ■破損/水没/紛失時の対応について ・下記の免責上限額が適用されます。 破損時:23,000円 水没時:40,000円 紛失時:紛失機材の実費精算 免責上限額を引き下げるオプション「ドロサツ!!Care」への加入をご希望される場合は、こちらのプランをお申込みください。 https:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
受渡方法 | 配送のみ |
連絡可能な曜日、時間帯 |
※オーナーの設定により、レンタル期間に応じて、1日あたりのレンタル料金が変わる場合があります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
レンタル可能日 レンタル不可日 |